Bij Maatzorg Budgetbeheer werken we zo transparant mogelijk. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Bekijk hier onze tarieven.
Mogelijk krijgt u – in uw specifieke situatie – een tegemoetkoming in de kosten voor Budgetbeheer. Neem gerust even contact op. Dan kunnen we samen met u beoordelen of dit voor u van toepassing is.
Kunt u de kosten (deels) niet zelf betalen? Dan vragen wij Bijzondere bijstand aan bij uw gemeente. Dit is uiteraard afhankelijk van uw inkomenssituatie.
Tarieven Budgetbeheer Basis
Intake Budgetbeheer Basis (eenmalig) | € 160,- |
Intake Budgetbeheer Basis voor echtparen (eenmalig) | € 200,- |
Maandtarief Budgetbeheer Basis | € 45,- |
Kosten afwikkelen dossier Budgetbeheer Basis | € 75,- |
Tarieven Budgetbeheer Plus
Intake Budgetbeheer Plus (eenmalig) | € 200,- |
Intake Budgetbeheer Plus voor echtparen (eenmalig) | € 250,- |
Maandtarief Budgetbeheer Plus | € 55,- |
Kosten afwikkelen dossier Budgetbeheer Plus | € 100,- |
Tarieven Overige diensten
Verhuizing/huis-ontruiming | € 150,- |
Belastingaangifte (per aangifte)* | € 65,- |
Kwijtschelding heffingen per formulier* | € 30- |
Aanvragen minimaregelingen* | € 30,- |
Aanvragen uitkering* | € 75,- |
Aanvragen/wijzigen toeslagen Belastingdienst* | € 30,- |
Uurtarief voor overige diensten | € 80,47 |
*Voor deze aanvullende diensten worden bij inkomensbeheer en Budgetbeheer Basis extra kosten in rekening gebracht.
Tarief voor huisbezoek € 0,19 per kilometer + uurtarief.
Alle bedragen zijn in Euro en inclusief 21% btw.
Er wordt een toeslag van 20% berekend voor een tweepersoonshuishouden.
Prijswijzigingen voorbehouden.